số seri | cấu trúc tổng hợp nhiều lớp | Sử dụng các mặt hàng đóng gói | Chống ẩm | hàng rào oxy | Chống dầu | chống lạnh | kháng hóa chất | Hương thơm kháng | minh bạch | bóng râm | chống va đập |
1 | BOPP / AL / CPP | Tất cả các loại thực phẩm, đồ ăn nhẹ từ cơm, bột canh, đồ chiên rán các loại, sữa đậu nành, chè, v.v. | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ○ | × | ◎ | △ |
2 | BOPP / AL / LLDPE | Tất cả các loại thức ăn, đồ ăn nhẹ từ cơm, bột canh, đồ chiên rán các loại, chè, canh, v.v. | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | ○ |
3 | BOPP / CPP | Mì ăn liền, bánh quy, ngũ cốc và trái cây, tất cả các loại thức ăn nhẹ | ○ | × | ○ | × | △ | △ | ◎ | × | × |
4 | BOPP / LLDPE | Mì ăn liền, Đồ ăn nhẹ đông lạnh, Đồ ăn nhẹ, Bao bì dạng bột, Sô cô la | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | ○ |
5 | BOPP / PET / CPP | Tất cả các loại thức ăn, cơm ăn vặt, bột canh, đồ chiên rán các loại, chè đậu, chè v..v. | ○ | △ | ○ | × | △ | ○ | ○ | × | △ |
6 | BOPP / PET / VMPET / CPP | Tất cả các loại thức ăn, đồ ăn nhẹ từ cơm, bột canh, đồ chiên rán các loại, chè, canh, v.v. | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | × | ◎ | △ |
7 | BOPP / PET / VMPET / PE | Tất cả các loại thức ăn, cơm ăn vặt, bột canh, đồ chiên rán các loại, chè đậu, chè v..v. | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | ○ |
8 | BOPP / VMCPP | Tất cả các loại thực phẩm, đồ ăn nhẹ từ cơm, bột canh, đồ chiên rán các loại, sữa đậu nành, chè, v.v. | ◎ | ○ | ○ | × | △ | ○ | × | ○ | △ |
9 | BOPP / VMPET / CPP | Tất cả các loại đồ khô, đồ chiên, khoai tây chiên, bánh phồng tôm, đồ chiên phồng, mì ramen, mì xào, cà phê que | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | × | ◎ | △ |
10 | BOPP / VMPET / LLDPE | Tất cả các loại thức ăn, đồ ăn nhẹ từ cơm, bột canh, đồ chiên rán các loại, chè, canh, v.v. | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | × | ◎ | ○ |
11 | KOP / CPP | Đồ ăn dặm các loại, đồ ăn vặt, bột canh, đồ chiên rán các loại, chè, | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | ○ | × | △ |
12 | KPET / CPP | Bánh trung thu, bánh ngọt, bánh tây, các loại hạt, thực phẩm chế biến, chè | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | ○ | × | △ |
13 | KPET / NY / PE | Bánh trung thu, bánh ngọt, bánh tây, các loại hạt, thực phẩm chế biến, chè | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | △ | × | ○ |
14 | KPET / PE | Thực phẩm chế biến đông lạnh, sản phẩm có độ ẩm cao, mái chèo, súp | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | △ | × | △ |
15 | KPET / VMCPP | Bánh trung thu, bánh ngọt, bánh tây, các loại hạt, thực phẩm chế biến, chè, mì, v.v. | ◎ | ◎ | ○ | × | △ | ◎ | × | ○ | △ |
16 | KPET / VMPET / CPP | Sô cô la, kẹo, thực phẩm có hương vị, mì ống, trà, bột canh, v.v. | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | × | ◎ | △ |
17 | KPET / VMPET / PE | Tất cả các loại thức ăn, bột canh, thức ăn gia vị | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | ○ |
18 | MATOPP / AL / PE | Tất cả các loại thức ăn, bột canh, thức ăn gia vị | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | △ |
19 | MATOPP / CPP | Túi mua sắm, Tạp dề, Vải dù, Thảm đi biển | ◎ | △ | ◎ | × | △ | △ | × | △ | △ |
20 | MATOPP / LLDPE | Tất cả các loại thức ăn, đồ ăn nhẹ từ cơm, bột canh, đồ chiên rán các loại, chè, canh, v.v. | ◎ | △ | ○ | ◎ | ○ | △ | × | △ | ○ |
Nhận xét: ◎ tốt nhất ○ tốt △ bình thường × không phù hợp
Thời gian đăng: 28-03-2022